您好,欢迎来到华居家居工厂店!服务热线:400-800-77收藏本站
11月18日 今天 · 福建南平实况 20℃

南平天气南平15天天气预报

🌧️ 19~23℃ 阵雨东北风 6级 · 湿度71%
空气质量68 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 6级
日出06:15
日落17:02
相对湿度71%
🌤 南平未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌧️阵雨 23℃ / 19℃ 东北风 6级
11月19日 周四 ☁️阴 19℃ / 15℃ 北风 6级
11月20日 周五 ⛅多云 17℃ / 15℃ 北风 5级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 17℃ / 16℃ 东北风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 17℃ 东风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 24℃ / 21℃ 东南风 4级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 24℃ / 17℃ 北风 7级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 16℃ 东北风 7级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 东北风 5级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 22℃ / 21℃ 东北风 5级
11月28日 周六 ☁️阴 22℃ / 17℃ 北风 6级
11月29日 周日 ☁️阴 19℃ / 16℃ 东北风 6级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 东风 4级
12月01日 周二 ☁️阴 21℃ / 20℃ 东北风 5级
12月02日 周三 ☁️阴 23℃ / 20℃ 东北风 6级
南平生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑